Sono 36 i posti disponibili in Valle d’Aosta per il Servizio Civile Universale per giovani dai 18 ai 28 anni, 17 i progetti. Due posti sono disponibili anche presso il CSV: maggiori informazioni sul sito https://www.volontariatotorino.it/i-progetti-di-servizio-civile-di-vol-to-2022/ oppure scrivendo a promozione@csv.vda.it.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione sono state prorogate fino alle ore 14.00 del 9 marzo 2022.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.
1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
2 – I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.
Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30.
Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina istituzionale: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/
Questo l’elenco dei progetti:
Area | Progetto | Ente | Comune | Codice sede | Posti | |
1 | Animazione di comunità | Diventiamo ciò che costruiamo | A.C.L.I. – ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI | AOSTA | 151044 | 1 |
2 | Educazione e promozione dei diritti del cittadino | Essere protagonisti: fà la scelta giusta | A.C.L.I. – ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI | AOSTA | 151044 | 1 |
3 | Adulti e terza età in condizioni di disagio | Giovani dentro | A.C.L.I. – ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI | AOSTA | 151044 | 1 |
4 | Adulti e terza età in condizioni di disagio | Giovani dentro | A.C.L.I. – ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI | AOSTA | 151408 | 2 |
5 | Educazione e promozione dei diritti del cittadino | SMART PA | A.C.L.I. – ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI | AOSTA | 151044 | 2 |
6 | Animazione culturale verso minori | WHATSUP | SALESIANI PER IL SOCIALE APS | CHATILLON | 155629 | 3 |
7 | Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non armata della Patria | ImPARIamo ancora – percorsi per una cultura inclusiva | VOLONTARIATO TORINO – VOL.TO | AOSTA | 159257 | 2 |
8 | Animazione culturale verso minori | STELLE SULLA TERRA | VIDES (VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DONNA EDUCAZIONE SVILUPPO) | AOSTA | 160453 | 1 |
9 | Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale | LA CRI PER L’ASSISTENZA DI TUTTI IN PIEMONTE E VALLE D’AOSTA | ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA | AOSTA | 183811 | 4 |
10 | Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | LA MELOGRANA, GIOVANI SEMI CHE CRESCONO | CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE | AOSTA | 171102 | 2 |
11 | Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | LA MELOGRANA, GIOVANI SEMI CHE CRESCONO | CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE | SAINT-CHRISTOPHE | 171104 | 2 |
12 | Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | LA MELOGRANA, GIOVANI SEMI CHE CRESCONO | CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE | SARRE | 171137 | 4 |
13 | Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati | Percorsi di InMIgrazione | CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE | AOSTA | 171129 | 1 |
14 | Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati | Percorsi di InMIgrazione | CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE | AOSTA | 171124 | 3 |
15 | Animazione culturale verso giovani | SPAZI DI PARTECIPAZIONE | CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE | AOSTA | 171096 | 4 |
16 | Detenuti, detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti | Perseverance: missione sul pianeta UEPE | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ – DIREZIONE GENERALE PER L’ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA | AOSTA | 188027 | 2 |
17 | Educazione informatica | FIB DIGITALE AL NORD | FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE | AOSTA | 197863 | 1 |
36 |