Contributi percepiti
La legge 124 del 2017 (legge per il mercato e la concorrenza) ha disposto l’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici percepiti nel 2021 sul proprio sito internet qualora questi siano superiori a 10.000 euro.
Elenco dei contributi incassati nell’anno 2021 dal CSV VdA Via Xavier de Maistre, 19 – Aosta Codice fiscale 91037910071
Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
R.A.V.A | € 15.531,30 | 03/12/21 | Saldo piano di attività presentato sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore art. 72 Codice del Terzo Settore |
R.A.V.A | € 6.500,00 | 12/02/21 | Acconto per l’anno 2021 convenzione servizi alle Associazioni di promozione sociale |
R.A.V.A | € 19.421,00 | 03/12/21 | Saldo del contributo per l’anno 2020 convenzione servizi alle Associazioni di promozione sociale |
La legge 124 del 2017 (legge per il mercato e la concorrenza) ha disposto l’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici percepiti nel 2020 sul proprio sito internet qualora questi siano superiori a 10.000 euro.
Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale | |
R.A.V.A | €479.445,60 | 21/12/20 | Acconto piano di attività presentato sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore at. 72 Codice del Terzo Settore | |
R.A.V.A | € 6.500,00 | 15/06/20 | Acconto per l’anno 2020 convenzione servizi alle Associazioni di promozione sociale | |
R.A.V.A | € 18.577,54 | 01/07/20 | Saldo del contributo per l’anno 2019 convenzione servizi alle Associazioni di promozione sociale | |
5 per mille | € 2.139,9 | 30/07/20 | ||
5 per mille | € 330,53 | 06/10/20 |
La legge 124 del 2017 (legge per il mercato e la concorrenza) ha disposto l’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici percepiti nel 2019 sul proprio sito internet qualora questi siano superiori a 10.000 euro.
Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale | |
R.A.V.A | €346.022,86 | 08/11/19 | Acconto piano di attività presentato sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore at. 72 Codice del Terzo Settore | |
R.A.V.A | € 6.500,00 | 30/04/19 | Acconto per l’anno 2019 convenzione servizi alle Associazioni di promozione sociale | |
R.A.V.A | € 10.000,00 | 22/08/19 | Saldo progetto Servizio civile anni 2016-2018 | |
R.A.V.A | € 13.138,31 | 06/02/19 | Saldo progetto Emporio solidale Quotidiamo | |
R.A.V.A | € 16.466,40 | 13/09/19 | Saldo del contributo per l’anno 2018 convenzione servizi alle Associazioni di promozione sociale | |
R.A.V.A | € 2.352,66 | 19/12/19 | Contributo manifestazione Donoday 2019 | |
R.A.V.A | € 3.660,28 | 08/10/19 | Contributo Ventennale del CSV | |
5 per mille | € 693,75 | 07/08/19 |
Elenco dei contributi incassati nell’anno 2019 dal CSV VDA-ODV Via Xavier de Maistre, 19 – Aosta Codice fiscale 91037910071
La legge 124 del 2017 (legge per il mercato e la concorrenza) ha disposto l’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici percepiti nel 2018 sul proprio sito internet qualora questi siano superiori a 10.000 euro.
Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale | |
R.A.V.A | € 6.500,00 | 09/05/18 | Acconto per l’anno 2018 convenzione servizi alle Associazioni di promozione sociale | |
R.A.V.A | € 19.187,77 | 16/08/18 | Saldo del contributo per l’anno 2017 convenzione servizi alle Associazioni di promozione sociale | |
R.A.V.A | € 934,23 | 20/12/18 | Contributo manifestazione Donoday 2018 | |
5 per mille | € 710,60 | 20/08/18 |
Elenco dei contributi incassati nell’anno 2018 dal CSV VDA-ODV Via Xavier de Maistre, 19 – Aosta Codice fiscale 91037910071